リーグ順位表
東京バトルリーグ2025
順位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失点数 |
---|---|---|---|---|
1 | Real Bloemens | 2勝0敗0分 | 1.000 | 4 |
1 | S.C.JOY | 1勝0敗0分 | 1.000 | 3 |
3 | STORM | 0勝1敗0分 | .000 | 3 |
4 | Black Rainbow | 0勝2敗0分 | .000 | 11 |
2025年7月13日現在
順位 | チーム名 | 勝 敗 | 勝 率 | 失点数 |
---|---|---|---|---|
1 | Real Bloemens | 2勝0敗0分 | 1.000 | 4 |
1 | S.C.JOY | 1勝0敗0分 | 1.000 | 3 |
3 | STORM | 0勝1敗0分 | .000 | 3 |
4 | Black Rainbow | 0勝2敗0分 | .000 | 11 |
2025年7月13日現在