先発メンバー
2021年03月14日 東京バトルリーグ2021 -第2戦- Rainbow vs. Squirrels (江戸川区河川敷野球場6面)
打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
10 | バックアップ | ||
---|---|---|---|
11 | バックアップ | ||
12 | バックアップ | ||
13 | バックアップ | ||
14 | バックアップ | ||
15 | バックアップ |
2021年03月21日 ヴィクトリアリーグ -第4節- Rain vs. スタイガー (江戸川区河川敷野球場4面)
打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
10 | バックアップ | ||
---|---|---|---|
11 | バックアップ | ||
12 | バックアップ | ||
13 | バックアップ | ||
14 | バックアップ | ||
15 | バックアップ |
2021年03月28日 ヴィクトリアリーグ -第3節- Rain vs. 東京実業健康保険組合 (都立猿江恩賜公園野球場)
打順 | ポジション | 選手名 | 背番号 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
10 | バックアップ | ||
---|---|---|---|
11 | バックアップ | ||
12 | バックアップ | ||
13 | バックアップ | ||
14 | バックアップ | ||
15 | バックアップ |